Auditoria FCJ 201x | ![]() |
INGRESSOS | |
CONVENIS | 921.866,02 € |
SUBVENCIONS | 167.125,79 € |
PROJECTE MAJORIA D'EDAT | 130.814,46 € |
PRESTACIÓ SERVEIS | 5.735,51 € |
DIADES | 1.639,66 € |
ALTRES INGRESSOS | 561,81 € |
TOTAL INGRESSOS | 1.227.743,25 € |
DESPESES | |
PERSONAL | 915.058,93 € |
SERVEIS EXTERIORS | 166.460,80 € |
ALTRES DESPESES | 38.774.46 € |
AMORTITZACIONS | 34.957,19 € |
COMPRES | 9.722,01 € |
DESPESES FINANCERES | 5.110,78 € |
TOTAL DESPESES | 1.170.084,17 € |
Auditoria FCJ 2016 | ![]() |
INGRESSOS | |
INGRESSOS SERVEIS | 808.973,36 € |
SUBVENCIONS | 141.528,92 € |
DONATIUS I SOCIS | 20.734,50 € |
PRESTACIÓ SERVEIS | 102.375,94 € |
DIADES | 57.848,45 € |
PROJECTE MAJORIA D'EDAT | 26.491,60 € |
TOTAL INGRESSOS | 1.157.952,77 € |
DESPESES | |
PERSONAL | 890.275,39 € |
ALTRES DESPESES | 180.210,12 € |
AMORTITZACIONS | 32.837,31 € |
AJUTS | 22.023,90 € |
COMPRES | 12.858,36 € |
DESPESES FINANCERES | 5.783,33 € |
TOTAL DESPESES | 1.143.993,91 € |
Auditoria FCJ 2015 | ![]() |
INGRESSOS | |
CONVENIS | 758.376,75 € |
SUBVENCIONS | 126.344,35 € |
PROJECTE MAJORIA D'EDAT | 64.932,71 € |
PRESTACIO DE SERVEIS | 59.340,42 € |
APORTACIONS I DONATIUS | 22.576,29 € |
DIADES | 4.038,86 € |
TOTAL INGRESSOS | 1.035.609,38 € |
DESPESES | |
PERSONAL | 796.905,20 € |
ALTRES DESPESES | 169.796,04 € |
AJUTS | 34.401,06 € |
AMORTITZACIONS | 28.930,56 € |
COMPRES | 15.254,29 € |
DESPESES FINANCERES | 6.732,93 € |
TOTAL DESPESES | 1.052.020,06 € |
Carrer Narcís monturiol 169-175
08902 - l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
Tlf: 93 218 68 64
e-mail: info@fundacio-c-juvanteny.org
Contacta amb nosaltres, presencialment a les nostres oficines,o bé telefònicament. T'atendrem i explicarem les maneres que tens de col·laborar amb la nostra Fundació.
donacions : ES69 0182 0222 1602 0176 4808 - Gràcies!
© Fundació Concepció Juvanteny